한진전원2차 아파트 공시가격
※ 아래 내역은 울산광역시 남구 은월로2번길 51 (옥동 188) 소재 한진전원2차 아파트 공시가격으로, 국토교통부 공공데이터포털 공동주택 공시가격 데이터를 기준으로 추출한 아파트 공시가격 조회 내역입니다.
※ 표시 순서는 "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순입니다.
- 한진전원2차, 2차-101호, 84.63㎡, 116,000,000원
- 한진전원2차, 2차-102호, 84.63㎡, 116,000,000원
- 한진전원2차, 2차-103호, 84.63㎡, 116,000,000원
- 한진전원2차, 2차-104호, 84.63㎡, 116,000,000원
- 한진전원2차, 2차-105호, 59.79㎡, 92,100,000원
- 한진전원2차, 2차-106호, 84.45㎡, 116,000,000원
- 한진전원2차, 2차-107호, 59.79㎡, 95,100,000원
- 한진전원2차, 2차-108호, 59.79㎡, 95,100,000원
- 한진전원2차, 2차-201호, 84.63㎡, 121,000,000원
- 한진전원2차, 2차-202호, 84.63㎡, 121,000,000원
- 한진전원2차, 2차-203호, 84.63㎡, 121,000,000원
- 한진전원2차, 2차-204호, 84.63㎡, 121,000,000원
- 한진전원2차, 2차-205호, 59.79㎡, 97,000,000원
- 한진전원2차, 2차-206호, 84.45㎡, 121,000,000원
- 한진전원2차, 2차-207호, 59.79㎡, 100,000,000원
- 한진전원2차, 2차-208호, 59.79㎡, 100,000,000원
- 한진전원2차, 2차-301호, 84.63㎡, 127,000,000원
- 한진전원2차, 2차-302호, 84.63㎡, 127,000,000원
- 한진전원2차, 2차-303호, 84.63㎡, 127,000,000원
- 한진전원2차, 2차-304호, 84.63㎡, 127,000,000원
- 한진전원2차, 2차-305호, 59.79㎡, 102,000,000원
- 한진전원2차, 2차-306호, 84.45㎡, 127,000,000원
- 한진전원2차, 2차-307호, 59.79㎡, 105,000,000원
- 한진전원2차, 2차-308호, 59.79㎡, 105,000,000원
- 한진전원2차, 2차-401호, 84.63㎡, 127,000,000원
- 한진전원2차, 2차-402호, 84.63㎡, 127,000,000원
- 한진전원2차, 2차-403호, 84.63㎡, 127,000,000원
- 한진전원2차, 2차-404호, 84.63㎡, 127,000,000원
- 한진전원2차, 2차-405호, 59.79㎡, 102,000,000원
- 한진전원2차, 2차-406호, 84.45㎡, 127,000,000원
- 한진전원2차, 2차-407호, 59.79㎡, 105,000,000원
- 한진전원2차, 2차-408호, 59.79㎡, 105,000,000원
- 한진전원2차, 2차-501호, 84.63㎡, 134,000,000원
- 한진전원2차, 2차-502호, 84.63㎡, 134,000,000원
- 한진전원2차, 2차-503호, 84.63㎡, 134,000,000원
- 한진전원2차, 2차-504호, 84.63㎡, 134,000,000원
- 한진전원2차, 2차-505호, 59.79㎡, 109,000,000원
- 한진전원2차, 2차-506호, 84.45㎡, 134,000,000원
- 한진전원2차, 2차-507호, 59.79㎡, 112,000,000원
- 한진전원2차, 2차-508호, 59.79㎡, 112,000,000원
- 한진전원2차, 2차-601호, 84.63㎡, 134,000,000원
- 한진전원2차, 2차-602호, 84.63㎡, 134,000,000원
- 한진전원2차, 2차-603호, 84.63㎡, 134,000,000원
- 한진전원2차, 2차-604호, 84.63㎡, 134,000,000원
- 한진전원2차, 2차-605호, 59.79㎡, 109,000,000원
- 한진전원2차, 2차-606호, 84.45㎡, 134,000,000원
- 한진전원2차, 2차-607호, 59.79㎡, 112,000,000원
- 한진전원2차, 2차-608호, 59.79㎡, 112,000,000원
- 한진전원2차, 2차-701호, 84.63㎡, 134,000,000원
- 한진전원2차, 2차-702호, 84.63㎡, 134,000,000원
- 한진전원2차, 2차-703호, 84.63㎡, 134,000,000원
- 한진전원2차, 2차-704호, 84.63㎡, 134,000,000원
- 한진전원2차, 2차-705호, 59.79㎡, 109,000,000원
- 한진전원2차, 2차-706호, 84.45㎡, 134,000,000원
- 한진전원2차, 2차-707호, 59.79㎡, 112,000,000원
- 한진전원2차, 2차-708호, 59.79㎡, 112,000,000원
- 한진전원2차, 2차-801호, 84.63㎡, 129,000,000원
- 한진전원2차, 2차-802호, 84.63㎡, 129,000,000원
- 한진전원2차, 2차-803호, 84.63㎡, 129,000,000원
- 한진전원2차, 2차-804호, 84.63㎡, 129,000,000원
- 한진전원2차, 2차-805호, 59.79㎡, 106,000,000원
- 한진전원2차, 2차-806호, 59.58㎡, 106,000,000원
- 한진전원2차, 2차-807호, 59.79㎡, 108,000,000원
- 한진전원2차, 2차-808호, 59.79㎡, 108,000,000원
- 한진전원2차, 2차-901호, 84.63㎡, 127,000,000원
- 한진전원2차, 2차-902호, 84.63㎡, 127,000,000원
- 한진전원2차, 2차-903호, 84.63㎡, 127,000,000원
- 한진전원2차, 2차-904호, 84.63㎡, 127,000,000원
- 한진전원2차, 2차-905호, 59.79㎡, 102,000,000원
- 한진전원2차, 2차-906호, 59.58㎡, 102,000,000원
- 한진전원2차, 2차-907호, 59.79㎡, 105,000,000원
- 한진전원2차, 2차-908호, 59.79㎡, 105,000,000원
※ 본 공시가격은 국토교통부 '공공데이터포털의 공동주택 공시가격 데이터 자료에서 추출했습니다.